2024级学生学分制专业收费标准
作者: 来源: 发表于:2024年04月25日 文章点击数:18389 【打印】
院系名称 | 专业 | 层次 | 学费 | 代管费 | 合计 | |
教材费 | 体检费 | |||||
文学与传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
汉语国际教育 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
广播电视学 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
网络与新媒体 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
广播电视编导 | 本科 | 10000 | 1000 | 50 | 11050 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 10000 | 1000 | 50 | 11050 | |
政法学院
知识产权学院
|
思想政治教育 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
历史学 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
行政管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
知识产权 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
外国语学院 | 英语 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
翻译 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
商务英语 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
数学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 |
应用统计学 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
金融数学 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
智能制造学院 | 物理学 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 |
机械工程 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
机械电子工程 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
电子科学与技术 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
人工智能与大数据学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 |
物联网工程 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
数字媒体技术 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
人工智能 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
化学化工学院 | 化学 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 |
应用化学 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
化学工程与工艺 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
制药工程 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
水质科学与技术 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
功能材料 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
音乐与演艺学院 | 音乐学 | 本科 | 10000 | 1000 | 50 | 11050 |
舞蹈学 | 本科 | 10000 | 1000 | 50 | 11050 | |
美术学院 | 美术学 | 本科 | 10000 | 1000 | 50 | 11050 |
视觉传达设计 | 本科 | 8000 | 1000 | 50 | 9050 | |
环境设计 | 本科 | 8000 | 1000 | 50 | 9050 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 8000 | 1000 | 50 | 9050 | |
康养产业学院 | 物业管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
健康服务与管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
养老服务管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
康复治疗学 | 本科 | 5800 | 1000 | 50 | 6850 | |
护理学 | 本科 | 5800 | 1000 | 50 | 6850 | |
护理 | 专科 | 5800 | 1000 | 50 | 6850 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
教师教育学院 | 小学教育 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
学前教育 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
特殊教育 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
应用心理学 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 | |
财经管理学院 | 财务管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
人力资源管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
审计学 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
物流管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 |
工程管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
工程造价 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
生态旅游学院 | 城乡规划 | 本科 | 5200 | 1000 | 50 | 6250 |
酒店管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 | |
中华传统文化学院 | 文化产业管理 | 本科 | 4800 | 1000 | 50 | 5850 |
书法学 | 本科 | 10000 | 1000 | 50 | 11050 |
备注:住宿费按照学生入学后的实际住宿情况收取,4人间(含独立卫生间)1200元/年/生;6人间(含独立卫生间)1000元/年/生;6人间(不含独立卫生间)900元/年/生;8人间800元/年/生。
学生自愿选择是否购买学生公寓床上用品,学生公寓床上用品费为520元/套。
收费依据:四川省发展和改革委员会等部门关于调整我省公办高等学校学费标准的通知(2023年6月)
对以上收费如有疑问,请致电0818-2790052