四川文理学院计划财务处 加入收藏 | 设为首页  
 
收费标准公示 当前位置:首页>>学生缴费 >>收费标准公示>>正文

2021级学生学分制专业收费标准

作者: 来源: 发表于:2021年07月23日 文章点击数:26127 【打印】

收依据:川价费[2004]118号、川教[2007]190号、川价发[2005]122号


院系名称 专业 层次 学费 住宿费 代管费 合计
教材费 体检费 校园卡预充值
文学与传播学院 汉语言文学 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
汉语言文学(公费师范生) 本科 0 0 1000 88 100 1188
汉语国际教育 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
广播电视学 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
网络与新媒体 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
广播电视编导 本科 8000 1200 1000 88 100 10388
播音与主持艺术 本科 8000 1200 1000 88 100 10388
政法学院 行政管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
历史学 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
思想政治教育 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
知识产权 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
外国语学院 外国语言文学类 本科 3700 1000 1000 88 100 5888
英语(公费师范生) 本科 0 0 1000 88 100 1188
数学学院 金融数学 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
数学与应用数学 本科 4100 1200 1000 88 100 6488
应用统计学 本科 4100 1200 1000 88 100 6488
智能制造学院 物理学 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
机械类 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
电子科学与技术 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
人工智能 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
计算机类 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
物联网工程 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
化学化工学院 化工与制药类 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
化学类 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
水质科学与技术 本科 4100 1000 1000 88 100 6288
音乐与演艺学院 舞蹈学 本科 10000 1200 1000 88 100 12388
音乐学 本科 9000 1200 1000 88 100 11388
美术学院 服装与服饰设计 本科 6000 1200 1000 88 100 8388
环境设计 本科 6000 1200 1000 88 100 8388
美术学 本科 9000 1200 1000 88 100 11388
视觉传达设计 本科 6000 1200 1000 88 100 8388
书法学 本科 6000 1200 1000 88 100 8388
财经管理学院 财务管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
人力资源管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
审计学 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
物流管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
建筑工程学院 工程管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
工程造价 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
土木工程 本科 4100 1200 1000 88 100 6488
教师教育学院 特殊教育 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
特殊教育(公费师范生) 本科 0 0 1000 88 100 1188
小学教育 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
学前教育 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
应用心理学 本科 4100 1200 1000 88 100 6488
康养产业学院 健康服务与管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
养老服务与管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
物业管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
护理 专科 4100 1200 1000 88 100 6488
康复治疗学 本科 4100 1200 1000 88 100 6488
生态旅游学院 城乡规划 本科 5500 1200 1000 88 100 7888
酒店管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
旅游管理 专科 3700 1200 1000 88 100 6088
体育学院 社会体育指导与管理 本科 3700 1200 1000 88 100 6088
体育教育 本科 3700 1200 1000 88 100 6088

备注:学生自愿选择是否购买学生公寓用品、基本医疗保险。学生公寓用品费为475元/套,2022年基本医疗保险费预收320元/人/年。

地址:四川省达州市通川区塔石路519号 邮编:635000 联系电话:0818-2790051 2790052
Copyright @ 2016 四川文理学院计划财务处