四川文理学院计划财务处 加入收藏 | 设为首页  
 
收费标准公示 当前位置:首页>>学生缴费 >>收费标准公示>>正文

2014级学生学分制专业收费标准

作者:计财处 来源: 发表于:2014年07月16日 文章点击数:27176 【打印】

2014级学生学分制专业收费标准公示

(收费依据:川价费[2004]118号、川教[2007]190号、川价发[2005]122号)

层次 专业名称 学费 住宿费

代管费

合计
教材费 体检费 基本医疗保险 军训服装费
本科 广播电视学 3700 1200 800 55 80 75 5910
汉语国际教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
汉语言文学 3700 1200 800 55 80 75 5910
行政管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
酒店管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
历史学 3700 1200 800 55 80 75 5910
思想政治教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
翻译 3700 1200 800 55 80 75 5910
英语 3700 1200 800 55 80 75 5910
财务管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
数学与应用数学 4100 1200 800 55 80 75 6310
电子科学与技术 4100 1000 800 55 80 75 6110
机械工程 4100 1000 800 55 80 75 6110
物理学 4100 1000 800 55 80 75 6110
化学 4100 1000 800 55 80 75 6110
化学工程与工艺 4100 1000 800 55 80 75 6110
应用化学 4100 1000 800 55 80 75 6110
制药工程 4100 1000 800 55 80 75 6110
音乐学 5000 1200 800 55 80 75 7210
产品设计 6000 1200 800 55 80 75 8210
服装与服饰设计 6000 1200 800 55 80 75 8210
环境设计 6000 1200 800 55 80 75 8210
视觉传达设计 6000 1200 800 55 80 75 8210
美术学 5000 1200 800 55 80 75 7210
计算机科学与技术 4100 1000 800 55 80 75 8810
数字媒体技术 4100 1000 800 55 80 75 8810
物联网工程 4100 1000 800 55 80 75 8810
社会体育指导与管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
体育教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
特殊教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
小学教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
学前教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
应用心理学 4100 1200 800 55 80 75 6310
人力资源管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
物业管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
播音与主持艺术 8000 1200 800 55 80 75 10210
广播电视编导 8000 1200 800 55 80 75 10210
文化产业管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
工程造价 4100 1000 800 55 80 75 6110
土木工程 4100 1000 800 55 80 75 6110
专科 法律事务 3700 1200 800 55 80 75 5910
旅游管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
英语教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
会计 3700 1200 800 55 80 75 5910
舞蹈表演 9000 1200 800 55 80 75 11210
音乐教育 5000 1200 800 55 80 75 7210
美术教育 5000 1200 800 55 80 75 7210
视觉传达艺术设计 5500 1200 800 55 80 75 7710
计算机网络技术 4100 1000 800 55 80 75 6110
体育教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
初等教育 3700 1200 800 55 80 75 5910
老年服务与管理 3700 1200 800 55 80 75 5910
市场营销 3700 1200 800 55 80 75 5910
影视多媒体技术 8000 1200 800 55 80 75 10210
工程造价 4100 1000 800 55 80 75 6110
备注:上述标准内不包含学生公寓用品费464元/套,学生自愿选择是否购买。
地址:四川省达州市通川区塔石路519号 邮编:635000 联系电话:0818-2790051 2790052
Copyright @ 2016 四川文理学院计划财务处