四川文理学院计划财务处 加入收藏 | 设为首页  
 
收费标准公示 当前位置:首页>>学生缴费 >>收费标准公示>>正文

2015级学生学分制专业收费标准

作者:计财处 来源: 发表于:2015年08月13日 文章点击数:23256 【打印】

2015级学生学分制专业收费标准公示

(收费文号:川教计[2004]118号,川教[2007]190号,川价发[2005]122号)

层次 专业名称 教育收费 代管费、代收费 合 计
学费 住宿费 教材费 体检费 基本医疗保险 军训服装费 校园卡预充值
本科 广播电视学 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
汉语国际教育 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
汉语言文学 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
行政管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
酒店管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
历史学 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
思想政治教育 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
翻译 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
英语 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
商务英语 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
财务管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
审计学 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
数学与应用数学 4100 1200 1000 55 80 84 100 6619
电子科学与技术 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
机械工程 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
物理学 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
化学 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
化学工程与工艺 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
应用化学 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
制药工程 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
音乐学 9000 1200 1000 55 80 84 100 11519
美术学 9000 1200 1000 55 80 84 100 11519
产品设计 6000 1200 1000 55 80 84 100 8519
服装与服饰设计 6000 1200 1000 55 80 84 100 8519
环境设计 6000 1200 1000 55 80 84 100 8519
视觉传达设计 6000 1200 1000 55 80 84 100 8519
计算机科学与技术 4100 1000 1000 55 80 84 100 9119
数字媒体技术 4100 1000 1000 55 80 84 100 9119
物联网工程 4100 1000 1000 55 80 84 100 9119
社会体育指导与管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
体育教育 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
特殊教育 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
小学教育 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
学前教育 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
应用心理学 4100 1200 1000 55 80 84 100 6619
人力资源管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
物业管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
物流管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
播音与主持艺术 8000 1200 1000 55 80 84 100 10519
广播电视编导 8000 1200 1000 55 80 84 100 10519
文化产业管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
工程造价 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
土木工程 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
专科 法律事务 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
旅游管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
会计 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
舞蹈表演 9000 1200 1000 55 80 84 100 11519
音乐教育 5000 1200 1000 55 80 84 100 7519
美术教育 5000 1200 1000 55 80 84 100 7519
计算机网络技术 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
体育教育 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
老年服务与管理 3700 1200 1000 55 80 84 100 6219
影视多媒体技术 8000 1200 1000 55 80 84 100 10519
工程造价 4100 1000 1000 55 80 84 100 6419
备注: 学生公寓用品为438.00元/套,自愿购买。
地址:四川省达州市通川区塔石路519号 邮编:635000 联系电话:0818-2790051 2790052
Copyright @ 2016 四川文理学院计划财务处