2026级学生学分制专业收费标准

院系名称 专业 层次 学费             代管费 合计
教材费 体检费
文学与传播学院 汉语言文学 本科 4800 1000 108 5908
汉语国际教育 本科 4800 1000 108 5908
网络与新媒体 本科 4800 1000 108 5908
广播电视编导 本科 10000 1000 108 11108
播音与主持艺术 本科 10000 1000 108 11108
马克思主义学院 思想政治教育 本科 4800 1000 108 5908
政法学院&知识产权学院 历史学 本科 4800 1000 108 5908
行政管理 本科 4800 1000 108 5908
知识产权 本科 4800 1000 108 5908
外国语学院 英语 本科 4800 1000 108 5908
商务英语 本科 4800 1000 108 5908
数学学院 数学与应用数学 本科 5200 1000 108 6308
应用统计学 本科 5200 1000 108 6308
金融数学 本科 4800 1000 108 5908
智能制造学院 物理学 本科 5200 1000 108 6308
机械工程 本科 5200 1000 108 6308
机械电子工程 本科 5200 1000 108 6308
电子科学与技术 本科 5200 1000 108 6308
无人驾驶航空器系统工程 本科 5200 1000 108 6308
人工智能与大数据学院 计算机科学与技术 本科 5200 1000 108 6308
数字媒体技术 本科 5200 1000 108 6308
人工智能 本科 5200 1000 108 6308
数据科学与大数据技术 本科 5200 1000 108 6308
机器人工程 本科 5200 1000 108 6308
化学化工学院 化学 本科 5200 1000 108 6308
应用化学 本科 5200 1000 108 6308
化学工程与工艺 本科 5200 1000 108 6308
制药工程 本科 5200 1000 108 6308
水质科学与技术 本科 5200 1000 108 6308
功能材料 本科 5200 1000 108 6308
音乐与演艺学院 音乐学 本科 10000 1000 108 11108
舞蹈学 本科 10000 1000 108 11108
美术学院 美术学 本科 10000 1000 108 11108
视觉传达设计 本科 8000 1000 108 9108
服装与服饰设计 本科 8000 1000 108 9108
康养产业学院&医学院 养老服务管理 本科 4800 1000 108 5908
康复治疗学 本科 5800 1000 108 6908
护理学 本科 5800 1000 108 6908
体育学院 体育教育 本科 4800 1000 108 5908
社会体育指导与管理 本科 4800 1000 108 5908
教师教育学院 小学教育 本科 4800 1000 108 5908
学前教育 本科 4800 1000 108 5908
特殊教育 本科 4800 1000 108 5908
应用心理学 本科 5200 1000 108 6308
财经管理学院 财务管理 本科 4800 1000 108 5908
人力资源管理 本科 4800 1000 108 5908
审计学 本科 4800 1000 108 5908
物流管理 本科 4800 1000 108 5908
数字经济 本科 4800 1000 108 5908
建筑工程学院 土木工程 本科 5200 1000 108 6308
工程造价 本科 4800 1000 108 5908
生态旅游学院 城乡规划 本科 5200 1000 108 6308
酒店管理 本科 4800 1000 108 5908
农业资源与环境 本科 4800 1000 108 5908
中华传统文化学院 文化产业管理 本科 4800 1000 108 5908
书法学 本科 10000 1000 108 11108
备     一、住宿费按照学生入学后的实际住宿情况收取,4人间(含独立卫生间):1200元/年;4人间(不含独立卫生间):1000元/年;6人间(含独立卫生间):1000元/年;6人间(不含独立卫生间):900元/年。8人间:800元/年。
二、如国家和四川省有新的政策文件,学费、住宿费标准等从其规定。
三、学生自愿选择是否购买学生公寓用品