2020级、2021级和2022级学生学分制专业收费标准调整
| 院系名称 | 专业 | 层次 | 学费 |
| 文学与传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 3700 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 3700 | |
| 广播电视学 | 本科 | 3700 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 3700 | |
| 广播电视编导 | 本科 | 8000 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 8000 | |
|
政法学院& 知识产权学院 |
知识产权 | 本科 | 3700 |
| 思想政治教育 | 本科 | 3700 | |
| 历史学 | 本科 | 3700 | |
| 行政管理 | 本科 | 3700 | |
| 外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译和商务英语) | 本科 | 3700 |
| 数学学院 | 金融数学 | 本科 | 3700 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 4100 | |
| 应用统计学 | 本科 | 4100 | |
| 智能制造学院 | 物理学 | 本科 | 4100 |
| 机械类(含机械工程、机械电子工程) | 本科 | 4100 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 4100 | |
| 人工智能 | 本科 | 4100 | |
| 计算机类(含计算机科学与技术、数字媒体技术) | 本科 | 4100 | |
| 物联网工程 | 本科 | 4100 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4100 | |
| 化学化工学院 | 化学类(含化学、应用化学) | 本科 | 4100 |
| 化工与制药类(含化学工程与工艺、制药工程) | 本科 | 4100 | |
| 水质科学与技术 | 本科 | 4100 | |
| 音乐与演艺学院 | 音乐学 | 本科 | 9000 |
| 舞蹈学 | 本科 | 10000 | |
| 美术学院 | 美术学 | 本科 | 9000 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 6000 | |
| 环境设计 | 本科 | 6000 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 6000 | |
| 康养产业学院 | 康复治疗学 | 本科 | 4100 |
| 物业管理 | 本科 | 3700 | |
| 健康服务与管理 | 本科 | 3700 | |
| 养老服务管理 | 本科 | 3700 | |
| 护理 | 专科 | 4100 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 3700 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 3700 | |
| 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 3700 |
| 小学教育 | 本科 | 3700 | |
| 特殊教育 | 本科 | 3700 | |
| 应用心理学 | 本科 | 4100 | |
| 财经管理学院 | 财务管理 | 本科 | 3700 |
| 人力资源管理 | 本科 | 3700 | |
| 审计学 | 本科 | 3700 | |
| 物流管理 | 本科 | 3700 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4100 |
| 工程管理 | 本科 | 3700 | |
| 工程造价 | 本科 | 3700 | |
| 生态旅游学院 | 城乡规划 | 本科 | 5200 |
| 酒店管理 | 本科 | 3700 | |
| 中华传统文化学院 | 文化产业管理 | 本科 | 3700 |
| 书法学 | 本科 | 6000 | |
|
备注:住宿费按照学生入学后的实际住宿情况收取,莲湖校区6人间为1000元/年/生,8人间为800元/年/生;南坝校区6人间为900元/年/生,8人间为700元/年/生; 代收教材费:本科大一年级1000元/人,本科大二年级1000元/人,本科大三年级400元/人。
调整依据:四川省发展和改革委员会等部门关于调整我省公办高等学校学费标准的通知(2023年6月) |
|||