2022级学生学分制专业收费标准
| 院系名称 | 专业 | 层次 | 学费 | 住宿费 | 代管费 | 合计 | ||
| 教材费 | 体检费 | 校园卡预充值 | ||||||
| 文学与传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 汉语国际教育 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 广播电视学 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 网络与新媒体 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 广播电视编导 | 本科 | 8000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 10350 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | 8000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 10350 | |
|
政法学院&
知识产权学院
|
知识产权 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 思想政治教育 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 历史学 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 行政管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 外国语学院 |
外国语言文学类
(含英语、翻译、商务英语)
|
本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 数学学院 | 金融数学 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 数学与应用数学 | 本科 | 4100 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6450 | |
| 应用统计学 | 本科 | 4100 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6450 | |
| 智能制造学院 | 物理学 | 本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 |
|
机械类
(含机械工程、机械电子工程)
|
本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
| 人工智能 | 本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
|
计算机类
(含计算机科学与技术、
数字媒体技术、物联网工程)
|
本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
| 物联网工程 | 本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
| 化学化工学院 |
化学类
(含化学、应用化学)
|
本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 |
|
化工与制药类
(含化学工程与工艺、
制药工程)
|
本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
| 水质科学与技术 | 本科 | 4100 | 1000 | 1000 | 50 | 100 | 6250 | |
| 音乐与演艺学院 | 音乐学 | 本科 | 9000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 11350 |
| 舞蹈学 | 本科 | 10000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 12350 | |
| 美术学院 | 美术学 | 本科 | 9000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 11350 |
| 视觉传达设计 | 本科 | 6000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 8350 | |
| 环境设计 | 本科 | 6000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 8350 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | 6000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 8350 | |
| 康养产业学院 | 康复治疗学 | 本科 | 4100 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6450 |
| 物业管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 健康服务与管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 养老服务管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 护理 | 专科 | 4100 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6450 | |
| 体育学院 | 体育教育 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 教师教育学院 | 学前教育 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 小学教育 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 特殊教育 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 应用心理学 | 本科 | 4100 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6450 | |
| 财经管理学院 | 财务管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 人力资源管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 审计学 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 物流管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 建筑工程学院 | 土木工程 | 本科 | 4100 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6450 |
| 工程管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 工程造价 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 生态旅游学院 | 城乡规划 | 本科 | 5500 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 7850 |
| 酒店管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 | |
| 中华传统文化学院 | 文化产业管理 | 本科 | 3700 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 6050 |
| 书法学 | 本科 | 6000 | 1200 | 1000 | 50 | 100 | 8350 | |
备注:学生自愿选择是否购买学生公寓用品,学生公寓用品费为530元/套。